| Маршруты | Дни | Время | Стоимость билета | |||
| Бишкек-Красноярск | Воскр\суббота | 13:00\14:00 | 3000\5000 сом | |||
| Бишкек-Омск | Пон\четверг | 18:00 | 5000 сом | |||
| Бишкек-Тюмень | пятница | 16:00 | 4500 сом | |||
| Бишкек-Екатеринбург | суббота | 16:00 | 5000 сом | |||
| Бишкек-Москва | Вт\Ср | 11:00(вт)\10:00(ср) | 6000 сом | |||
| Бишкек-Новосибирск | вторник | 10:00 | 5000 сом | |||
| Бишкек-Ташкент | Каждый день | 16:50\19:00\21:00 | 2000 сом | |||
| Бишкек-Джизак | каждый день | 15:50 | 2200 сом | |||
| Бишкек-Алма-Ата | каждый день | 8:00\10:00\12:00\14:00\16:00\18:00 | 500 сом | |||
| Бишкек-Томск | Воскр\среда | 12:00 | 5000 сом | |||
| Бишкек-Шымкент | каждый день | 21:30 | 1100 сом | |||
| Бишкек-Теплоключенка | каждый день | 09:50\15:40 | 500 сом | |||
| Бишкек-Бозучук | каждый день | 10:50\12:50\23:00 | маршрутка 500 сом\автобус 460 сом | |||
| Бишкек-Кочкор-Ата(сезонный | каждый день | 8:15\14:00 | 800 сом | |||
| Бишкек-Кара-Кёл(сезонный) | каждый день | 7:20\8:20 | 530 сом | |||
| Бишкек-Ат-Башы | каждый день | 8:00 | 400 сом | |||
| Бишкек-Нарын | каждый день | 9:45 | 400 сом | |||
| Бишкек-Мин-куш | каждый день | 19:30 | 500 сом | |||
| Бишкек-Казыбек | каждый день | 9:00\21:00 | 400 сом | |||
| Бишкек-Баетово | каждый день | 19:00 | 400 сом | |||
| Бишкек-Талас | каждый день | 20:00\22:00\23:00 | 450 сом | |||
| Бишкек-Покровка | каждый день | 23:30 | 400 сом | |||
| Бишкек-Кок-Сай | каждый день | 20:30 | 400 сом | |||
| Бишкек-Кызарт | каждый день | 10:50 | 300 сом | |||
| Бишкек-Кербен(сезонный) | каждый день | 8:00\9:30 | 700 сом | |||
| Бишкек-Балыкчы | каждый день | 8:50\9:50\10:50\11:50\12:50\17:30\18:00\18:30\19:00 | 250 сом | |||
| Бишкек-Озгоруш | каждый день | 22:00 | 420 сом | |||
| Бишкек-Кочкор | каждый день | 9:50\10:50\12:50\16:50 | 300 сом | |||
| Бишкек-Кум-добо | каждый день | 8:15 | 300 сом | |||
| Бишкек-Дон Алыш | каждый день | 8:40\11:30 | 300 сом | |||
| Бишкек-Ала-Бука | каждый день | 8:30\10:00 | 800 сом | |||
| Бишкек-Базар-Коргон | каждый день | 6:00\9:00 | 800 сом | |||
| Бишкек-8-март | каждый день | 8:00 | 400 сом | |||
| Бишкек-Джалал-Абпд(сезонный) | каждый день | 7:30\6:40 | 850 сом | |||
| Бишкек-Токтогул(сезонный) | каждый день | 11:00\10:00\14:00 | 400 сом | |||
| Бишкек-Таш-Комур(сезонный) | каждый день | 10:30 | 600 сом | |||
| Бишкек-Санташ | каждый день | 8:50 | 514 сом | |||
| Бишкек-Туп | каждый день | 8:00\9:40\10:40\14:00\15:15\17:40 | 465 сом | |||
| Бишкек-Ысык-Кол(санаторий) | каждый день | 12:10 | 353 сом | |||
| Бишкек-Жети-Огуз | каждый день | 11:10 | 343 сом | |||
| Бишкек-Барскоон | каждый день | 9:30\10:30\13:50 | 280 сом |
Для обновления расписания: https://t.me/zapadnyiAvtovokzal
Контакты: +996 (312) 34-45-89, +996 (312) 34-46-96