| Государство | Разрешённый срок пребывания (выражено в днях) | Оформление визы |
|---|---|---|
| Азербайджан | 90 | Не требуется. |
| Андорра | 90 | Въезд без визы возможен лишь при наличии шенгенской визы. |
| Антигуа и Барбуда | 90 | Не требуется. |
| Бангладеш | 30 | Оформляется по приезду. |
| Барбадос | 28 | Не требуется. |
| Белорусская Республика | – | Не требуется. |
| Боливия | 30 | Оформляется по приезду. |
| Боливия | 90 | Оформляется по приезду. |
| Вьетнам | 15 | Не требуется. Но стоит учитывать, что въехать во Вьетнам без визового разрешения можно только в том случае, если гражданин Киргизии выехал с территории Вьетнама больше 30 суток назад. |
| Гаити | 90 | Не требуется. |
| Гайана | 30 | Оформляется по приезду. |
| Гвинея-Бисау | 90 | Виза оформляется в аэропорту либо получается заранее онлайн. |
| Гренада | 90 | Разрешение на въезд и пребывание на территории страны оформляется по приезду. |
| Грузия | 360 | Не требуется. |
| Доминика | 21 | Не требуется. |
| Доминиканская Республика | 90 | Не требуется. |
| Иордания | 90 | Оформляется по приезду. |
| Казахстан | – | Не требуется. |
| Камбоджа | 30 | Разрешение на въезд и пребывание на территории страны оформляется по приезду. Цена – 30 долларов. Отдельно оплачивается выезд из Лаоса. Стоимость – 2 доллара. |
| Куба | 30 | Не требуется. |
| Лаос | 30 | Разрешение на въезд и пребывание на территории страны оформляется по приезду. Цена – 30 долларов. |
| Ливан | 90 | Оформляется по приезду. |
| Мадагаскар | 90 | Оформляется по приезду. |
| Македония | 90 | Въезд без визы возможен лишь при наличии шенгенской визы. |
| Малайзия | 30 | Не требуется. |
| Мальдивы | 30 | Оформляется по приезду. |
| Микронезия | 30 | Не требуется. Стоит учитывать, что все авиационные перелёты в Микронезию осуществляются через остров Гуам, для посещения которого необходимо предварительно оформлять визовое разрешение на въезд в дипломатическом представительстве Соединённых Штатов Америки. |
| Мозамбик | 30 | Оформляется по приезду. |
| Молдавская Республика | Не требуется. | |
| Монголия | 90 | Не требуется. |
| Намибия | 90 | Не требуется. |
| Никарагуа | 30 | Оформляется по приезду. |
| Палау | 30 | Оформляется по приезду. |
| Республика Армения | – | Не требуется. |
| Республика Индонезия | 30 | Не требуется. |
| Россия | 90 | Не требуется. |
| Самоа | 60 | Не требуется. Авиационные перелёты на Самоа осуществляются только через Австралийский Союз и Новую Зеландию. Для посещения этих стран с целью транзитного перелета резидентам КР следует оформлять транзитную визу в дипломатических представительствах этих государств. |
| Сейшельские острова | 30 | Оформляется по приезду. |
| Сент-Люсия | 42 | Оформляется по приезду. |
| Сингапур | 96 часов | Не требуется. |
| Таджикистан | – | Не требуется. |
| Того | 7 | Оформляется по приезду. |
| Тринидад и Тобаго | 180 | Не требуется. |
| Тувалу | 30 | Оформляется по приезду. |
| Турецкая Республика | 90 | Не требуется. |
| Узбекистан | 60 | Не требуется. |
| Украина | 90 | Не требуется. |
| Филиппины | 30 | Не требуется. |
| Хорватия | 90 | Въезд без визы возможен лишь при наличии шенгенской визы. |
| Шри-Ланка | 30 | Оформляется по приезду. Цена – 30 долларов. |
| Эквадор | 90 | Не требуется. |
Источник: https://visasam.ru/oformlenie/free/bezvizovye-strany-dlya-kirgizii.html